<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TK ArtHouse</title>
	<link>http://www.tkarthouse.com/blog</link>
	<description>Bellingham GRAPHIC / WEB DESIGN, ILLUSTRATION, and more</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2009 05:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>HDR photography #2 （ハイダイナミックレンジ写真その2）</title>
		<description><![CDATA[This is my 3rd HDR photography. A storm is imminent? HDR写真に三度目の挑戦をしてみました。嵐の直前、を表現したかったのですがどうでしょうか。]]></description>
		<link>http://www.tkarthouse.com/blog/?p=126</link>
			</item>
	<item>
		<title>HDR photography （ハイダイナミックレンジ写真）</title>
		<description><![CDATA[This is one of my first HDR photos. It kind of looks like a scene from video game or something. I like it. 初めてハイダイナミックレンジ写真に挑戦してみた作品のうち一枚。ビデオゲームの1シーンのようで気に入りました。]]></description>
		<link>http://www.tkarthouse.com/blog/?p=118</link>
			</item>
	<item>
		<title>How I create icons and symbols &#8211; Part 2アイコン／シンボルの作り方　パート2</title>
		<description><![CDATA[Step 1: Draw shield idea on paper. シールドのアイデアを紙に描きます。 Step 2: Take photos of &#8216;metallic&#8217; materials for color reference. This can be anything shiny. 色の参考のためにメタリックの質感がある写真を撮ります。光っているものなら何でもオーケーです。 Step 3: Outline shield in Adobe Illustrator using pen tool. アドビイラストレーターのペンツールを使ってシールドの枠を描きます。 Step 4: Fill it with black. 黒のフィル。 Step 5: Copy the shield and scale it down. No fill and no [...]]]></description>
		<link>http://www.tkarthouse.com/blog/?p=88</link>
			</item>
	<item>
		<title>Craft Monday月曜日はクラフトデー</title>
		<description><![CDATA[I just decided that I am assigning Monday as my craft day (at least an hour). Working and having 3 kids leave me no time to play..or at least, it seems like that. I get very frustrated doing same thing over and over again (work), so I need outlet. I&#8217;ve been wanted to create 3D [...]]]></description>
		<link>http://www.tkarthouse.com/blog/?p=51</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress API key&#8230;WordPressのAPIキー</title>
		<description><![CDATA[This is just confusing. One of the WordPress plugin requires API key. It says I &#8216;suppose&#8217; to receive this key via e-mail when I registered an account with WordPress. I checked my old e-mail, and API key is not found. I looked up online for info, and it says &#8216;you should see your key in [...]]]></description>
		<link>http://www.tkarthouse.com/blog/?p=17</link>
			</item>
	<item>
		<title>How I create icons and symbols &#8211; Part 1アイコン／シンボルの作り方　パート1</title>
		<description><![CDATA[One of my favorite graphic work is to create icons and symbols. I mainly use Adobe Illustrator to create them, but before I sit in front of my computer, I do a lot of research and brainstorming. I often go to the library to check out the books and also collect many photos from family [...]]]></description>
		<link>http://www.tkarthouse.com/blog/?p=10</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hello and welcome to blog of TK ArtHouse.TKアートハウスへようこそ。</title>
		<description><![CDATA[Welcome to blog of TK ArtHouse: GRAPHIC ART/ILLUSTRATION/WEB DESIGN site. TKアートハウスのブログへようこそ。グラフィックアート、イラストレーション、ウェブデザインなどについて書いていきたいと思います。宜しくお願い致します。]]></description>
		<link>http://www.tkarthouse.com/blog/?p=1</link>
			</item>
</channel>
</rss>
